អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៦៥០ | ២៦៧៦ | ២៦៦៣.០០ |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ៣០៥៨ | ៣០៨៩ | ៣០៧៣.៥០ |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៤៥៤៦ | ៤៥៩១ | ៤៥៦៨.៥០ |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៦៤ | ៥៦៩ | ៥៦៦.៥០ |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៦៤ | ៥៦៩ | ៥៦៦.៥០ |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៣៨១ | ៤៤២៥ | ៤៤០៣.០០ |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥០៤៣ | ៥០៩៣ | ៥០៦៨.០០ |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥២៦ | ៥៣២ | ៥២៩.០០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៦៨ | ២៧០ | ២៦៩.០០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៩៦៧ | ៥០១៧ | ៤៩៩២.០០ |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៧៧៥ | ២៨០៣ | ២៧៨៩.០០ |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ៣០៨ | ៣១១ | ៣០៩.៥០ |
គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ២១២ | ២១៤ | ២១៣.០០ |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩៦ | ១៩៨ | ១៩៧.០០ |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ៨៧៨ | ៨៨៧ | ៨៨២.៥០ |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៤៥១ | ២៤៧៦ | ២៤៦៣.៥០ |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៧២៤៩ | ៧៣២២ | ៧២៨៥.៥០ |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៤១៩ | ៥៤៧៣ | ៥៤៤៦.០០ |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៣៦៩ | ៣៧២ | ៣៧០.៥០ |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣០១៥ | ៣០៤៥ | ៣០៣០.០០ |
បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១១៤ | ១១៥ | ១១៤.៥០ |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៨ | ១២៩ | ១២៨.៥០ |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៦៩ | ១៧១ | ១៧០.០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ![]() ![]() |