អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៦៧៨ | ២៧០៥ | ២៦៩១.៥០ |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ៣០៣៤ | ៣០៦៤ | ៣០៤៩.០០ |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៤៥២៥ | ៤៥៧០ | ៤៥៤៧.៥០ |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៧៨ | ៥៨៤ | ៥៨១.០០ |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៧៩ | ៥៨៥ | ៥៨២.០០ |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៤០១ | ៤៤៤៥ | ៤៤២៣.០០ |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥១២១ | ៥១៧២ | ៥១៤៦.៥០ |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥២៦ | ៥៣១ | ៥២៨.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៧៥ | ២៧៨ | ២៧៦.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៩៩៧ | ៥០៤៧ | ៥០២២.០០ |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៩៤៦ | ២៩៧៥ | ២៩៦០.៥០ |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ៣១២ | ៣១៥ | ៣១៣.៥០ |
គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ២៣៦ | ២៣៨ | ២៣៧.០០ |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩៦ | ១៩៨ | ១៩៧.០០ |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ៨៩៣ | ៩០២ | ៨៩៧.៥០ |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៤៧៣ | ២៤៩៨ | ២៤៨៥.៥០ |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៧៣២៤ | ៧៣៩៨ | ៧៣៦១.០០ |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៤៦៩ | ៥៥២៤ | ៥៤៩៦.៥០ |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៣៧៩ | ៣៨៣ | ៣៨១.០០ |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣០៤៤ | ៣០៧៤ | ៣០៥៩.០០ |
បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១១៨ | ១១៩ | ១១៨.៥០ |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១៣៤ | ១៣៥ | ១៣៤.៥០ |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៧៥ | ១៧៧ | ១៧៦.០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ![]() ![]() |