អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៨៥៨ | ២៨៨៧ | ២៨៧២.៥០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩៣០ | ២៩៦០ | ២៩៤៥.០០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥០៧៧ | ៥១២៨ | ៥១០២.៥០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៨៦ | ៥៩២ | ៥៨៩.០០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៨៦ | ៥៩២ | ៥៨៩.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៦៨៤ | ៤៧៣១ | ៤៧០៧.៥០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៤០៦ | ៥៤៦០ | ៥៤៣៣.០០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១១ | ៥១៦ | ៥១៣.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៣២ | ២៣៤ | ២៣៣.០០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤២១១ | ៤២៥៣ | ៤២៣២.០០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៥០៣ | ២៥២៨ | ២៥១៥.៥០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៧១ | ២៧៤ | ២៧២.៥០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៣ | ១៨៥ | ១៨៤.០០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩១ | ១៩៣ | ១៩២.០០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០១០ | ១០២០ | ១០១៥.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៣៤២ | ២៣៦៥ | ២៣៥៣.៥០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៥០៦ | ៦៥៧១ | ៦៥៣៨.៥០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៤៨៧ | ៥៥៤២ | ៥៥១៤.៥០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៣១ | ៤៣៥ | ៤៣៣.០០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៣២ | ៣១៦៣ | ៣១៤៧.៥០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៣ | ១២៤ | ១២៣.៥០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៧ | ១២៨ | ១២៧.៥០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥២ | ១៥៤ | ១៥៣.០០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩០ | ១១០១ | ១០៩៥.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៣៩ | ២៤១ | ២៤០.០០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ២៩៤ | ២៩៧ | ២៩៥.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦២៧ | ៦៣៣ | ៦៣០.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៦៨ | ១០៧៩ | ១០៧៣.៥០ |
ការគណនាអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


