Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2678 | 2705 | 2691.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3034 | 3064 | 3049.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4525 | 4570 | 4547.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 578 | 584 | 581.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 579 | 585 | 582.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4401 | 4445 | 4423.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5121 | 5172 | 5146.50 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 526 | 531 | 528.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 275 | 278 | 276.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4997 | 5047 | 5022.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2946 | 2975 | 2960.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 312 | 315 | 313.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 236 | 238 | 237.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 196 | 198 | 197.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 893 | 902 | 897.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2473 | 2498 | 2485.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7324 | 7398 | 7361.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5469 | 5524 | 5496.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 379 | 383 | 381.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3044 | 3074 | 3059.00 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 118 | 119 | 118.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 134 | 135 | 134.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 175 | 177 | 176.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |