Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-07-03

Official Exchange Rate : 4118 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2737 2764 2750.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2998 3028 3013.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4555 4601 4578.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 564 569 566.50
China Yuan CNY/KHR 1 566 572 569.00
European Euro EUR/KHR 1 4414 4458 4436.00
British Pound GBP/KHR 1 5199 5251 5225.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 527 532 529.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 251 254 252.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4931 4980 4955.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2547 2572 2559.50
Korean Won KRW/KHR 100 297 299 298.00
Laotian Kip LAK/KHR 1000 188 190 189.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 196 198 197.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 872 881 876.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2492 2517 2504.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 7004 7074 7039.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5421 5476 5448.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 387 391 389.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3032 3062 3047.00
Thai Baht THB/KHR 1 112 113 112.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 126 127 126.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 162 163 162.50

Official Exchange Rate   Official Cross Rate