Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-07-29

Official Exchange Rate : 4104 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2690 2717 2703.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2971 3001 2986.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4644 4690 4667.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 565 571 568.00
China Yuan CNY/KHR 1 566 571 568.50
European Euro EUR/KHR 1 4452 4497 4474.50
British Pound GBP/KHR 1 5279 5332 5305.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 526 531 528.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 252 255 253.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4902 4952 4927.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2661 2687 2674.00
Korean Won KRW/KHR 100 296 299 297.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 195 197 196.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 882 891 886.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2420 2444 2432.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7034 7104 7069.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5453 5508 5480.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 380 384 382.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3054 3085 3069.50
Thai Baht THB/KHR 1 114 115 114.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 125 126 125.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 162 164 163.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate