Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2858 | 2887 | 2872.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2930 | 2960 | 2945.00 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5077 | 5128 | 5102.50 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 586 | 592 | 589.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 586 | 592 | 589.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4684 | 4731 | 4707.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5406 | 5460 | 5433.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 511 | 516 | 513.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 232 | 234 | 233.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4211 | 4253 | 4232.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2503 | 2528 | 2515.50 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 271 | 274 | 272.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 183 | 185 | 184.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1010 | 1020 | 1015.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2342 | 2365 | 2353.50 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6506 | 6571 | 6538.50 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5487 | 5542 | 5514.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 431 | 435 | 433.00 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3132 | 3163 | 3147.50 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 123 | 124 | 123.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 127 | 128 | 127.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 154 | 153.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1090 | 1101 | 1095.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 239 | 241 | 240.00 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 294 | 297 | 295.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 627 | 633 | 630.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1068 | 1079 | 1073.50 |
OER Calculation Methods
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


