Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-03-28

Official Exchange Rate : 4042 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2636 2662 2649.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2972 3002 2987.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4462 4507 4484.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 557 563 560.00
China Yuan CNY/KHR 1 559 565 562.00
European Euro EUR/KHR 1 4375 4419 4397.00
British Pound GBP/KHR 1 5101 5152 5126.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 517 522 519.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 255 258 256.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4851 4899 4875.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2663 2690 2676.50
Korean Won KRW/KHR 100 300 303 301.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 193 195 194.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 855 864 859.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2425 2449 2437.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7192 7263 7227.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5363 5417 5390.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 381 385 383.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 2998 3028 3013.00
Thai Baht THB/KHR 1 111 112 111.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 126 128 127.00
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 163 165 164.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate