Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2904 | 2933 | 2918.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2928 | 2957 | 2942.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5134 | 5185 | 5159.50 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 591 | 597 | 594.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 591 | 597 | 594.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4698 | 4745 | 4721.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5427 | 5482 | 5454.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 512 | 518 | 515.00 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 230 | 232 | 231.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4191 | 4233 | 4212.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2543 | 2568 | 2555.50 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 269 | 272 | 270.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 184 | 186 | 185.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1022 | 1032 | 1027.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2380 | 2404 | 2392.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6537 | 6602 | 6569.50 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5511 | 5566 | 5538.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 431 | 435 | 433.00 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3154 | 3186 | 3170.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 124 | 125 | 124.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 127 | 129 | 128.00 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 154 | 153.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1092 | 1103 | 1097.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 244 | 246 | 245.00 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 293 | 296 | 294.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 629 | 635 | 632.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1069 | 1080 | 1074.50 |
OER Calculation Methods
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


