Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2875 | 2904 | 2889.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2920 | 2949 | 2934.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5123 | 5175 | 5149.00 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 592 | 598 | 595.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 592 | 598 | 595.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4675 | 4722 | 4698.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5409 | 5463 | 5436.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 514 | 519 | 516.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 227 | 230 | 228.50 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4199 | 4241 | 4220.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2530 | 2556 | 2543.00 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 266 | 268 | 267.00 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 184 | 186 | 185.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 192 | 194 | 193.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1016 | 1026 | 1021.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2362 | 2386 | 2374.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6526 | 6591 | 6558.50 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5501 | 5556 | 5528.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 431 | 435 | 433.00 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3146 | 3178 | 3162.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 123 | 125 | 124.00 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 153 | 154 | 153.50 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1096 | 1107 | 1101.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 245 | 247 | 246.00 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 295 | 298 | 296.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 626 | 632 | 629.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1073 | 1083 | 1078.00 |
OER Calculation Methods
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


